| CSST - Service du répertoire toxicologique | [Produits] [Page d'accueil] [Lexique] [Et plus encore...] |
| Veuillez utiliser ce bouton : |
Le canevas proposé est disponible plus bas dans cette page si vous désirez le copier en vue de le coller.
| Substance | |
|---|---|
| 75-125 | Considérable | 20-44 | Acceptable sous surveillance |
| 45-74 | Indésirable | 5-19 | Acceptable |
* On peut trouver plus de détails concernant la Légende de l’évaluation de la priorisation en consultant la Grille d’analyse du Processus de mise en candidature des substances.
| Substance | |||
Plafond |
|||
| Poussières de farine* (Flour dust) |
|||
* Poussières non-classifiées autrement (PNAC) : VEMP de 10 mg/m3 en poussières totales avec la note 1: La norme correspond à la poussière ne contenant pas d'amiante et dont le pourcentage de silice cristalline est inférieur à 1%.
| Canada et provinces | Valeurs limites d’exposition |
|---|---|
| Gouvernement Fédéral | 0,5 mg/m³ (poussières de farine, inhalable), S* |
| Alberta | 3 mg/m³ (poussières de farine, respirable) |
| Ontario | 3 mg/m³ (poussières totales de farine de blé) |
| Colombie Britannique | 0,5 mg/m³ (poussières de farine, inhalable), S |
| Manitoba | 0,5 mg/m³ (poussières de farine, inhalable), S |
| Saskachewan | 3 mg/m³ (poussières de farine) TWA, S 6 mg/m³ (poussières de farine) STEL |
* S = sensibilisation
| Substance
[CAS] |
ACGIH 2009 | OSHA 1993 | NIOSH 1992 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEMP | VECD/ Plafond |
N | VEMP | VECD/ Plafond |
N | VEMP | VECD/ Plafond |
N | |
| Poussières de farine (Flour dust) |
|||||||||
** Fraction inhalable. Comprend blé, seigle, millet, orge, avoine, maïs …etc
| Pays | Valeurs limites d’exposition |
|---|---|
| Irlande | 0,5 mg/m³, S* |
| Hong Kong | 0,5 mg/m³, S |
| Norvège | 3 mg/m³, S |
| Suède | 3 mg/m³, S |
| Allemagne | (4 mg/m³), (seigle & blé : Sa**) |
| Espagne | 4 mg/m³, S |
| République Tchèque | 4 mg/m³ |
| Royaume Uni | 10 mg/m³ (8-hour), S 30 mg/m³ (15-minute) |
* S = Sensibilisation
** Sa = danger de sensibilisation des voies aériennes (« danger of sensitization of the airways »)
Vous pouvez consulter ces produits sur le site du répertoire toxicologique dans la section Sensibilisation de la facette Propriétés toxicologiques à l’adresse http://www.reptox.csst.qc.ca/
Asthme professionnel, CSST.
http://www.asthme.csst.qc.ca/
Commission Canadienne des grains
http://www.grainscanada.gc.ca/index-fra.htm
HSE (2001). Asthmagen?
Critical assessments of the evidence for
agents implicated in occupational asthma.
http://www.hse.gov.uk/asthma/asthmagen.pdf
Santé Canada- Règlement sur les aliments et drogues
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/regl/crc-c-870/derniere/crc-c-870.html
Santé Canada– titre 13 – Céréales et
produits de boulangerie.
http://lois.justice.gc.ca/fr/F-27/C.R.C.-ch.870/index.html?noCookie
| Substance [CAS] | RSST | ACGIH 2009 | OSHA 1993 | NIOSH 1992 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEMP | VECD/ Plafond | N | VEMP | VECD/ Plafond | N | VEMP | VECD/ Plafond | N | VEMP | VECD/ Plafond | N | |
| Poussières de farines | - | 0,5** | S | |||||||||
| Blé | S | 0,5** | S | |||||||||
| Lupin | S | 0,5** | S | |||||||||
| Orge | S | 0,5** | S | |||||||||
| Seigle | S | 0,5** | S | |||||||||
| Soya | S | 0,5** | S | |||||||||
| * Poussières totales sans la note 1 : La
norme correspond à la poussière ne contenant pas d'amiante
et dont le pourcentage de silice cristalline est inférieur à 1%. ** Fraction inhalable. Comprend blé, seigle, millet, orge, avoine, maïs …etc. |
||||||||||||
| Substance [CAS] | RSST | ACGIH 2009 | OSHA 1993 | NIOSH 1992 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEMP | VECD/ Plafond | N | VEMP | VECD/ Plafond | N | VEMP | VECD/ Plafond | N | VEMP | VECD/ Plafond | N | |
| Poussières de farines | 0,5* | 0,5** | ||||||||||
| Blé | 0,5* | 0,5** | ||||||||||
| Lupin | 0,5* | 0,5** | ||||||||||
| Orge | 0,5* | 0,5** | ||||||||||
| Seigle | 0,5* | 0,5** | ||||||||||
| Soya | 0,5* | 0,5** | ||||||||||
| * Poussières totales sans la note 1 : La norme
correspond à la poussière ne contenant pas d'amiante et dont
le pourcentage de silice cristalline est inférieur à 1%. ** Fraction inhalable. Comprend blé, seigle, millet, orge, avoine, maïs …etc. |
||||||||||||
| Substance [CAS] | RSST | ACGIH 2009 | OSHA 1993 | NIOSH 1992 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEMP | VECD/ Plafond | N | VEMP | VECD/ Plafond | N | VEMP | VECD/ Plafond | N | VEMP | VECD/ Plafond | N | |
| Poussières de farines | 3* | 0,5** | ||||||||||
| Blé | 3* | 0,5** | ||||||||||
| Lupin | 3* | 0,5** | ||||||||||
| Orge | 3* | 0,5** | ||||||||||
| Seigle | 3* | 0,5** | ||||||||||
| Soya | 3* | 0,5** | ||||||||||
| * Poussières totales sans la
note 1 : La norme correspond à la poussière
ne contenant pas d'amiante et dont le pourcentage de silice cristalline
est inférieur à 1%. ** Fraction inhalable. Comprend blé, seigle, millet, orge, avoine, maïs …etc. |
||||||||||||
La période débute le 3 mai et prend fin le 1er octobre 2010.